Plat (3) 1-7-017 — ʻŌlaʻa / Keaʻau
136 parcels in plat 3-1-7-017, ʻŌlaʻa / Keaʻau (Hawaiʻi Island), 2,442.7 acres in all, the largest 88.02 acres. Land use: Agricultural 134, Rural 2. Zoning: A-20a (67), A-5a (59), (road) (8), RS-10 (1).
34 with a cesspool.
| TMK | Acres | Land use | Zoning | Flood | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| (3) 1-7-017:002 | 0.499 | Agricultural | RS-10 | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:003 | 46.20 | Agricultural | A-1a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:014 | 15.51 | Agricultural | A-5a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:015 | 76.88 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:016 | 54.74 | Agricultural | A-5a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:017 | 69.02 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:018 | 9.83 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:019 | 6.57 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:020 | 11.91 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:021 | 38.92 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:022 | 23.00 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:023 | 5.14 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:024 | 9.71 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:025 | 10.03 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:026 | 4.88 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:027 | 5.02 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:028 | 10.01 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:029 | 5.01 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:030 | 5.02 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:031 | 5.02 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:032 | 10.01 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:033 | 20.05 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:038 | 60.91 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:041 | 10.20 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:061 | 1.00 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:062 | 1.00 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:063 | 1.00 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:064 | 1.00 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:065 | 1.00 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:066 | 1.00 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:067 | 1.00 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:068 | 1.00 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:069 | 1.00 | Agricultural | A-5a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:070 | 1.00 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:071 | 1.00 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:072 | 1.00 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:073 | 1.00 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:074 | 1.00 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:075 | 1.00 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:076 | 1.00 | Agricultural | A-5a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:077 | 2.12 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:078 | 2.12 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:079 | 2.12 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:080 | 4.28 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:083 | 3.82 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:084 | 4.29 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:087 | 3.82 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:089 | 6.11 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:092 | 6.11 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:095 | 6.11 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:098 | 6.11 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:101 | 6.11 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:104 | 6.12 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:105 | 2.11 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:106 | 2.12 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:107 | 2.12 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:108 | 2.12 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:109 | 20.87 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:112 | 9.54 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:122 | 51.02 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:123 | 3.11 | Rural | (road) | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:124 | 1.31 | Rural | (road) | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:126 | 20.14 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:127 | 59.20 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:128 | 38.90 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:129 | 39.15 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 2 cesspools |
| (3) 1-7-017:130 | 5.03 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:131 | 28.57 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 2 cesspools |
| (3) 1-7-017:132 | 15.56 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:133 | 0.556 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:134 | 51.66 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:135 | 19.71 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:136 | 23.43 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:137 | 54.58 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:138 | 63.32 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:139 | 19.19 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 2 cesspools |
| (3) 1-7-017:140 | 36.90 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:141 | 37.43 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:142 | 49.35 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:143 | 37.49 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:144 | 10.56 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 2 cesspools |
| (3) 1-7-017:145 | 40.13 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:146 | 75.43 | Agricultural | (road) | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:147 | 30.10 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:148 | 20.68 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:149 | 29.80 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:151 | 24.17 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:152 | 25.70 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:153 | 23.66 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:154 | 7.18 | Agricultural | (road) | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:155 | 2.33 | Agricultural | (road) | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:156 | 20.02 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:157 | 20.42 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:158 | 33.10 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:159 | 22.82 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:160 | 27.60 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:161 | 82.06 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:162 | 88.02 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:163 | 16.33 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:164 | 34.98 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:165 | 20.61 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:166 | 5.04 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:167 | 5.46 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:168 | 6.16 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:169 | 20.07 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:170 | 19.82 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:171 | 21.09 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:172 | 23.04 | Agricultural | A-5a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:173 | 30.45 | Agricultural | A-5a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:174 | 24.39 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:175 | 20.07 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:176 | 20.00 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:177 | 20.49 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:178 | 5.33 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:179 | 1.48 | Agricultural | (road) | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:180 | 19.98 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:181 | 20.00 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:182 | 19.78 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:183 | 20.07 | Agricultural | A-20a | X | lava 3, 1 cesspool |
| (3) 1-7-017:184 | 20.19 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:185 | 5.81 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:186 | 7.82 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:187 | 15.36 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:188 | 8.71 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:189 | 5.02 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:190 | 5.02 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:191 | 5.02 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:192 | 5.02 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:193 | 5.02 | Agricultural | A-5a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:194 | 22.26 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:195 | 21.71 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:196 | 23.54 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:197 | 25.22 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:198 | 4.64 | Agricultural | (road) | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:666 | 3.32 | Agricultural | (road) | X | lava 3 |
| (3) 1-7-017:999 | 16.75 | Agricultural | A-20a | X | lava 3 |
One parcel of plat 3-1-7-017?
The report gives the exact share of the lot in each zone, the zoning rules and the cesspool status, dated and in one PDF.
$19PDF within 24 h · you pay after receiving it · $49 with the cesspool and sea-level-rise file