Plat (2) 4-2-010 — Honokahua
63 parcels in plat 2-4-2-010, Honokahua (Maui), 125.0 acres in all, the largest 12.10 acres. Land use: Rural 62, Agricultural 1. Zoning: PD Project District (58), Road (4), AG Agriculture (1).
No parcel of this plat lies in a FEMA high-risk flood zone, the SMA or a tsunami evacuation zone, and none has a cesspool on file.
| TMK | Acres | Land use | Zoning | Flood | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| (2) 4-2-010:001 | 1.30 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:002 | 1.02 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:003 | 1.42 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:004 | 1.11 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:005 | 1.60 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:006 | 0.877 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:007 | 1.04 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:008 | 1.19 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:009 | 1.45 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:010 | 0.708 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:011 | 0.763 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:012 | 0.817 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:013 | 0.849 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:014 | 1.06 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:015 | 0.746 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:016 | 1.04 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:017 | 1.21 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:018 | 1.08 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:019 | 1.11 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:020 | 1.30 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:021 | 1.52 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:022 | 1.67 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:023 | 1.38 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:024 | 1.75 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:025 | 1.39 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:026 | 1.29 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:027 | 1.54 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:028 | 1.71 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:029 | 2.49 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:030 | 2.56 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:031 | 2.84 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:032 | 1.65 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:033 | 1.89 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:034 | 3.65 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:035 | 3.90 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:036 | 3.04 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:037 | 2.39 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:038 | 2.46 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:039 | 1.58 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:040 | 4.31 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:041 | 2.26 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:042 | 2.10 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:043 | 1.74 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:044 | 1.99 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:045 | 2.34 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:046 | 1.39 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:047 | 1.25 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:048 | 1.82 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:049 | 2.00 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:050 | 1.50 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:051 | 2.02 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:052 | 0.927 | Agricultural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:053 | 12.02 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:054 | 0.021 | Rural | AG Agriculture | X | |
| (2) 4-2-010:055 | 6.55 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:056 | 12.10 | Rural | Road | X | |
| (2) 4-2-010:057 | 1.47 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:058 | 1.82 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:059 | 0.506 | Rural | Road | X | |
| (2) 4-2-010:060 | 0.508 | Rural | Road | X | |
| (2) 4-2-010:061 | 1.30 | Rural | Road | X | |
| (2) 4-2-010:062 | 0.125 | Rural | PD Project District | X | |
| (2) 4-2-010:063 | 0.558 | Rural | PD Project District | X |
One parcel of plat 2-4-2-010?
The report gives the exact share of the lot in each zone, the zoning rules and the cesspool status, dated and in one PDF.
$19PDF within 24 h · you pay after receiving it · $49 with the cesspool and sea-level-rise file