Plat (2) 3-8-001 — Wailuku
109 parcels in plat 2-3-8-001, Wailuku (Maui), 8,882.4 acres in all, the largest 3,642 acres. Land use: Urban 73, Agricultural 32, Conservation 4. Zoning: AP Airport (55), AG Agriculture (26), R-3 Residential (21), M-1 Light Industrial (3).
12 in a FEMA high-risk flood zone; 73 in the Special Management Area; 100 in a tsunami evacuation zone; 22 with a cesspool.
| TMK | Acres | Land use | Zoning | Flood | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| (2) 3-8-001:001 | 3,642 | Agricultural | AG Agriculture | X | IAL |
| (2) 3-8-001:002 | 157 | Agricultural | AG Agriculture | X | tsunami (extreme), 1 cesspool |
| (2) 3-8-001:003 | 5.00 | Agricultural | AG Agriculture | X | tsunami |
| (2) 3-8-001:005 | 87.73 | Agricultural | AG Agriculture | X | IAL |
| (2) 3-8-001:006 | 2,050 | Agricultural | AG Agriculture | X | IAL |
| (2) 3-8-001:007 | 914 | Agricultural | AG Agriculture | X | tsunami (extreme) |
| (2) 3-8-001:008 | 4.49 | Urban | R-3 Residential | X | SMA, tsunami |
| (2) 3-8-001:009 | 1.13 | Agricultural | AG Agriculture | X | |
| (2) 3-8-001:011 | 0.344 | Agricultural | AG Agriculture | X | tsunami (extreme), IAL |
| (2) 3-8-001:012 | 0.674 | Agricultural | AG Agriculture | X | IAL |
| (2) 3-8-001:014 | 139 | Agricultural | AG Agriculture | X | tsunami (extreme), IAL |
| (2) 3-8-001:015 | 48.71 | Agricultural | AG Agriculture | X | tsunami (extreme), IAL |
| (2) 3-8-001:019 | 1,138 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:023 | 0.170 | Agricultural | AG Agriculture | X | tsunami (extreme) |
| (2) 3-8-001:033 | 6.44 | Agricultural | AG Agriculture | X | IAL |
| (2) 3-8-001:034 | 0.549 | Urban | R-3 Residential | AE | SMA, flood AE, tsunami |
| (2) 3-8-001:036 | 0.235 | Urban | R-3 Residential | X | SMA, tsunami |
| (2) 3-8-001:037 | 0.370 | Urban | R-3 Residential | X | SMA, tsunami |
| (2) 3-8-001:038 | 0.694 | Urban | R-3 Residential | X | SMA, tsunami |
| (2) 3-8-001:039 | 0.233 | Urban | R-3 Residential | X | SMA, tsunami |
| (2) 3-8-001:040 | 0.653 | Urban | R-3 Residential | X | SMA, tsunami |
| (2) 3-8-001:041 | 0.598 | Urban | R-3 Residential | X | SMA, tsunami |
| (2) 3-8-001:042 | 0.584 | Urban | R-3 Residential | AE | SMA, flood AE, tsunami |
| (2) 3-8-001:043 | 0.611 | Urban | R-3 Residential | VE | SMA, flood VE, tsunami |
| (2) 3-8-001:044 | 0.018 | Urban | Road | X | SMA, tsunami |
| (2) 3-8-001:046 | 6.21 | Agricultural | AG Agriculture | X | |
| (2) 3-8-001:048 | 0.288 | Urban | R-3 Residential | X | SMA, tsunami |
| (2) 3-8-001:049 | 0.415 | Urban | R-3 Residential | AE | SMA, flood AE, tsunami |
| (2) 3-8-001:050 | 1.67 | Agricultural | AG Agriculture | X | tsunami (extreme) |
| (2) 3-8-001:063 | 0.446 | Urban | R-3 Residential | X | SMA, tsunami |
| (2) 3-8-001:071 | 65.24 | Urban | INT Interim | X | SMA, tsunami |
| (2) 3-8-001:072 | 32.82 | Urban | INT Interim | AE | SMA, flood AE, tsunami |
| (2) 3-8-001:077 | 14.52 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme) |
| (2) 3-8-001:092 | 4.06 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:097 | 0.815 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:098 | 4.98 | Urban | AP Airport | AH | SMA, flood AH, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:101 | 1.43 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, 1 cesspool, fire high |
| (2) 3-8-001:119 | 88.53 | Conservation | AP Airport | VE | SMA, flood VE, tsunami, SLR 3.2 ft, fire high |
| (2) 3-8-001:131 | 2.03 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:134 | 139 | Urban | AP Airport | X | tsunami (extreme) |
| (2) 3-8-001:135 | 177 | Agricultural | AG Agriculture | X | tsunami (extreme), IAL |
| (2) 3-8-001:142 | 0.548 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), 1 cesspool, fire high |
| (2) 3-8-001:143 | 0.368 | Urban | R-3 Residential | X | SMA, tsunami |
| (2) 3-8-001:145 | 1.99 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:150 | 0.264 | Urban | R-3 Residential | X | SMA, tsunami |
| (2) 3-8-001:152 | 1.07 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:153 | 1.00 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:154 | 1.00 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:155 | 4.00 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:157 | 3.00 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:158 | 1.50 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:159 | 3.02 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:160 | 1.18 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:161 | 0.468 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:162 | 0.230 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:168 | 0.310 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), 1 cesspool |
| (2) 3-8-001:172 | 0.243 | Urban | R-3 Residential | VE | SMA, flood VE, tsunami, SLR 3.2 ft, 1 cesspool |
| (2) 3-8-001:173 | 0.692 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), 1 cesspool, fire high |
| (2) 3-8-001:184 | 0.046 | Conservation | AP Airport | X | SMA, tsunami, SLR 3.2 ft, fire high |
| (2) 3-8-001:188 | 18.77 | Conservation | AP Airport | VE | SMA, flood VE, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:189 | 2.01 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:195 | 0.385 | Agricultural | AP Airport | X | tsunami (extreme), 1 cesspool |
| (2) 3-8-001:196 | 0.689 | Agricultural | AP Airport | X | tsunami (extreme) |
| (2) 3-8-001:198 | 0.344 | Urban | R-3 Residential | VE | SMA, flood VE, tsunami, SLR 3.2 ft |
| (2) 3-8-001:199 | 0.781 | Urban | R-3 Residential | AE | SMA, flood AE, tsunami |
| (2) 3-8-001:204 | 5.93 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme) |
| (2) 3-8-001:209 | 0.391 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), 1 cesspool, fire high |
| (2) 3-8-001:211 | 0.281 | Agricultural | AP Airport | X | tsunami (extreme), 1 cesspool |
| (2) 3-8-001:212 | 0.269 | Agricultural | AP Airport | X | tsunami (extreme), 1 cesspool |
| (2) 3-8-001:213 | 7.98 | Conservation | AP Airport | VE | SMA, flood VE, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:215 | 2.16 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme) |
| (2) 3-8-001:216 | 0.378 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, 1 cesspool, fire high |
| (2) 3-8-001:217 | 0.193 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:220 | 0.138 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), 1 cesspool, fire high |
| (2) 3-8-001:221 | 0.315 | Urban | R-3 Residential | X | SMA, tsunami, 2 cesspools |
| (2) 3-8-001:224 | 0.527 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), 1 cesspool, fire high |
| (2) 3-8-001:226 | 1.32 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), 1 cesspool, fire high |
| (2) 3-8-001:227 | 0.134 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), 1 cesspool, fire high |
| (2) 3-8-001:228 | 0.521 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), 1 cesspool, fire high |
| (2) 3-8-001:236 | 0.583 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), 1 cesspool, fire high |
| (2) 3-8-001:240 | 0.549 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), 1 cesspool, fire high |
| (2) 3-8-001:241 | 0.982 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), 1 cesspool, fire high |
| (2) 3-8-001:243 | 0.736 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), 1 cesspool, fire high |
| (2) 3-8-001:246 | 0.195 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), 1 cesspool, fire high |
| (2) 3-8-001:248 | 0.651 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:252 | 0.499 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami, fire high |
| (2) 3-8-001:253 | 3.16 | Agricultural | AG Agriculture | X | tsunami |
| (2) 3-8-001:254 | 3.50 | Agricultural | AG Agriculture | X | tsunami |
| (2) 3-8-001:255 | 3.51 | Agricultural | AG Agriculture | X | tsunami |
| (2) 3-8-001:256 | 3.52 | Agricultural | AG Agriculture | X | tsunami |
| (2) 3-8-001:257 | 3.51 | Agricultural | AG Agriculture | X | tsunami |
| (2) 3-8-001:258 | 5.45 | Agricultural | AG Agriculture | X | tsunami |
| (2) 3-8-001:259 | 0.007 | Agricultural | Road | X | tsunami |
| (2) 3-8-001:260 | 0.347 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), fire high |
| (2) 3-8-001:261 | 0.142 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), fire high |
| (2) 3-8-001:262 | 0.210 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), fire high |
| (2) 3-8-001:263 | 0.539 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), fire high |
| (2) 3-8-001:264 | 0.919 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), fire high |
| (2) 3-8-001:265 | 0.676 | Agricultural | AP Airport | X | tsunami (extreme) |
| (2) 3-8-001:267 | 5.59 | Urban | M-1 Light Industrial | X | tsunami (extreme) |
| (2) 3-8-001:269 | 8.70 | Urban | M-1 Light Industrial | X | tsunami (extreme) |
| (2) 3-8-001:271 | 0.188 | Urban | AP Airport | X | SMA, tsunami (extreme), fire high |
| (2) 3-8-001:273 | 0.113 | Agricultural | AG Agriculture | X | |
| (2) 3-8-001:274 | 0.029 | Agricultural | AG Agriculture | X | tsunami (extreme) |
| (2) 3-8-001:275 | 9.65 | Agricultural | AG Agriculture | X | tsunami (extreme) |
| (2) 3-8-001:276 | 3.71 | Urban | M-1 Light Industrial | X | tsunami (extreme) |
| (2) 3-8-001:277 | 0.231 | Urban | R-3 Residential | X | SMA, tsunami |
| (2) 3-8-001:278 | 0.012 | Urban | R-3 Residential | X | SMA, tsunami |
| (2) 3-8-001:279 | 21.26 | Agricultural | AG Agriculture | X | IAL |
One parcel of plat 2-3-8-001?
The report gives the exact share of the lot in each zone, the zoning rules and the cesspool status, dated and in one PDF.
$19PDF within 24 h · you pay after receiving it · $49 with the cesspool and sea-level-rise file