Plat (1) 2-6-021 — Waikīkī
58 parcels in plat 1-2-6-021, Waikīkī (Oʻahu), 16.8 acres in all, the largest 1.67 acres. Land use: Urban 58. Zoning: Apart (40), ApartMix (18).
58 in a FEMA high-risk flood zone; 58 in a tsunami evacuation zone; 1 with a cesspool.
| TMK | Acres | Land use | Zoning | Flood | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) 2-6-021:002 | 0.346 | Urban | ApartMix | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:004 | 0.211 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:005 | 0.109 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:007 | 0.114 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:008 | 0.120 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:009 | 0.127 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:010 | 0.245 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme), SLR 3.2 ft |
| (1) 2-6-021:011 | 0.442 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:012 | 0.123 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:013 | 0.105 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:014 | 0.103 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:016 | 0.526 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:017 | 0.064 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:018 | 0.215 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme), SLR 3.2 ft |
| (1) 2-6-021:019 | 0.135 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:020 | 0.659 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:021 | 0.878 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:023 | 0.579 | Urban | ApartMix | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:024 | 0.201 | Urban | ApartMix | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:025 | 0.615 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:026 | 1.14 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:028 | 0.131 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:029 | 0.122 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:039 | 0.138 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:040 | 0.138 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:045 | 0.165 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:047 | 0.180 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:049 | 0.540 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:050 | 0.203 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:054 | 0.172 | Urban | ApartMix | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:055 | 0.109 | Urban | ApartMix | AO | flood AO, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:056 | 0.097 | Urban | ApartMix | AO | flood AO, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:057 | 0.080 | Urban | ApartMix | AO | flood AO, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:058 | 0.177 | Urban | ApartMix | AO | flood AO, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:060 | 0.095 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:061 | 0.082 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:062 | 0.029 | Urban | ApartMix | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:065 | 0.098 | Urban | ApartMix | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:068 | 0.348 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:075 | 0.186 | Urban | ApartMix | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:076 | 0.145 | Urban | ApartMix | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:078 | 0.348 | Urban | ApartMix | AE | flood AE, tsunami (extreme), SLR 3.2 ft |
| (1) 2-6-021:081 | 0.102 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme), 1 cesspool |
| (1) 2-6-021:083 | 0.102 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:084 | 0.125 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:094 | 0.134 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:095 | 0.130 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:099 | 0.957 | Urban | ApartMix | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:100 | 1.67 | Urban | ApartMix | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:101 | 0.245 | Urban | ApartMix | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:102 | 0.354 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:103 | 0.679 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:104 | 0.362 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:107 | 0.503 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:108 | 0.140 | Urban | ApartMix | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:109 | 0.180 | Urban | ApartMix | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
| (1) 2-6-021:110 | 0.395 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme), SLR 3.2 ft |
| (1) 2-6-021:113 | 0.065 | Urban | Apart | AE | flood AE, tsunami (extreme) |
One parcel of plat 1-2-6-021?
The report gives the exact share of the lot in each zone, the zoning rules and the cesspool status, dated and in one PDF.
$19PDF within 24 h · you pay after receiving it · $49 with the cesspool and sea-level-rise file