Plat (1) 1-5-019 — Kapālama
15 parcels in plat 1-1-5-019, Kapālama (Oʻahu), 16.4 acres in all, the largest 3.26 acres. Land use: Urban 15. Zoning: IMX-1 (15).
15 in a tsunami evacuation zone.
| TMK | Acres | Land use | Zoning | Flood | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) 1-5-019:001 | 1.55 | Urban | IMX-1 | X | tsunami (extreme) |
| (1) 1-5-019:002 | 1.57 | Urban | IMX-1 | X | tsunami (extreme) |
| (1) 1-5-019:003 | 0.335 | Urban | IMX-1 | X | tsunami (extreme) |
| (1) 1-5-019:004 | 1.25 | Urban | IMX-1 | X | tsunami (extreme) |
| (1) 1-5-019:005 | 1.14 | Urban | IMX-1 | X | tsunami (extreme) |
| (1) 1-5-019:006 | 0.974 | Urban | IMX-1 | X | tsunami (extreme) |
| (1) 1-5-019:007 | 0.979 | Urban | IMX-1 | X | tsunami (extreme) |
| (1) 1-5-019:008 | 0.490 | Urban | IMX-1 | X | tsunami (extreme) |
| (1) 1-5-019:009 | 0.492 | Urban | IMX-1 | X | tsunami (extreme) |
| (1) 1-5-019:010 | 0.586 | Urban | IMX-1 | X | tsunami (extreme) |
| (1) 1-5-019:011 | 0.564 | Urban | IMX-1 | X | tsunami (extreme) |
| (1) 1-5-019:012 | 3.26 | Urban | IMX-1 | X | tsunami (extreme) |
| (1) 1-5-019:015 | 1.40 | Urban | IMX-1 | X | tsunami (extreme) |
| (1) 1-5-019:016 | 0.905 | Urban | IMX-1 | X | tsunami (extreme) |
| (1) 1-5-019:017 | 0.891 | Urban | IMX-1 | X | tsunami (extreme) |
One parcel of plat 1-1-5-019?
The report gives the exact share of the lot in each zone, the zoning rules and the cesspool status, dated and in one PDF.
$19PDF within 24 h · you pay after receiving it · $49 with the cesspool and sea-level-rise file