TMK (4) 5-3-001:010
| TMK | (4) 5-3-001:010 · 4-5-3-001-010 |
|---|---|
| Place | Kalihiwai, Haleleʻa · Kauaʻi |
| Acres | 1.47 · 64,077 sq ft |
| Land use district | Agricultural |
| Zoning | — |
| SMA | Yes |
| Flood zone | A · high risk |
| Tsunami | Evacuation Zone |
| Sea level rise 3.2 ft | Yes |
| Wildfire area | Low |
| Cesspools | None on file |
| School complex | KAPAA-KAUAI-WAIMEA |
| Point | 22.20883, -159.43384 |
Report for (4) 5-3-001:010 — $19